| № п/п | Поселение | Улица | Дом | № ЖКО | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СП Куз-вское | дер.Кузнецы ул.Дорожная | 5 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 2 | СП Куз-вское | дер.Кузнецы ул.Новая | 2 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 3 | СП Куз-вское | дер.Кузнецы ул.Новая | 4 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 4 | СП Куз-вское | дер.Кузнецы ул.Новая | 6 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 5 | СП Куз-вское | дер.Кузнецы ул.Новая | 8 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 6 | СП Куз-вское | дер.Кузнецы ул.Новая | 10 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 7 | СП Куз-вское | дер.Кузнецы ул.Новая | 12 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 8 | СП Куз-вское | дер.Кузнецы ул.Новая | 16 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 9 | СП Куз-вское | дер.Кузнецы ул.Новая | 18 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 10 | СП Куз-вское | д.Тарасово ул.Совхозная | 1а | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 11 | СП Куз-вское | д.Тарасово ул.Совхозная | 2 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 12 | СП Куз-вское | д.Тарасово ул.Совхозная | 2а | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 13 | СП Куз-вское | д.Тарасово ул.Совхозная | 3 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 14 | СП Куз-вское | д.Тарасово ул.Совхозная | 4 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 15 | СП Куз-вское | д.Тарасово ул.Совхозная | 6 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 16 | СП Куз-вское | д.Тарасово ул.Совхозная | 12 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 17 | СП Куз-вское | д.Тарасово ул.Совхозная | 13 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 18 | СП Куз-вское | д.Тарасово ул.Совхозная | 14 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 19 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Горького | 3 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 20 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Горького | 5 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 21 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Горького | 7 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 22 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Крупской | 3 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 23 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Крупской | 6 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 24 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Крупской | 8 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 25 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Крупской | 10 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 26 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Крупской | 12 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 27 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Крупской | 14 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 28 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Крупской | 16 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 29 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Маяковского | 2а | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 30 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Маяковского | 2б | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 31 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Маяковского | 128 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 32 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Маяковского | 136 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 33 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Маяковского | 140 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 34 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Маяковского | 196а | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 35 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 1 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 36 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 2 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 37 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 3 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 38 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 4\5 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 39 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 5 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 40 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 6 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 41 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 7 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 42 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 8 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 43 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 10 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 44 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 13\4 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 45 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 17 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 46 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Спортивная | 19 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 47 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Текстильщиков | 1\1 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 48 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Текстильщиков | 2\2 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 49 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Текстильщиков | 3 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 50 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Текстильщиков | 4 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 51 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Текстильщиков | 7 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 52 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Текстильщиков | 9 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 53 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Текстильщиков | 11 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 54 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Текстильщиков | 12 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 55 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Текстильщиков | 13\1 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 56 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы ул.Текстильщиков | 14\2 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 57 | г.п. Б.Дворы | п.Б-Дворы пр.Чкалова | 3 | 1 | ВДГО | |||||||||||
| 58 | СП Авер-ское | д.Алферово | 1 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 59 | СП Авер-ское | д.Алферово | 2 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 60 | СП Авер-ское | д.Алферово | 3 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 61 | СП Авер-ское | д.Алферово | 4 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 62 | СП Авер-ское | д.Алферово | 5 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 63 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 1а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 64 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 2а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 65 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 3а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 66 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 4а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 67 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 5а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 68 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 7а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 69 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 8а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 70 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 10а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 71 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 11а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 72 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 12а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 73 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 23а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 74 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 27а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 75 | СП Ули-ское | д.Евсеево | 32А | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 76 | СП Ули-ское | д.Ефимово | 48 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 77 | СП Ули-ское | д.Ефимово | 52 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 78 | СП Ули-ское | д.Ефимово | 58 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 79 | СП Ули-ское | д.Ефимово | 60 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 80 | СП Ули-ское | д.Ефимово | 69 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 81 | СП Ули-ское | д.Ефимово | 69а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 82 | СП Ули-ское | д.Ефимово | 69б | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 83 | СП Авер-ское | д.Крупино | 79 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 84 | СП Авер-ское | д.Крупино | 80 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 85 | СП Авер-ское | д.Крупино | 154 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 86 | СП Авер-ское | д.Крупино ул.Школьная | 79 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 87 | СП Авер-ское | д.Н/Загарье | 1а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 88 | СП Авер-ское | д.Н/Загарье | 2а | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 89 | СП Авер-ское | д.Чисто-Перхурово | 1 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 90 | СП Авер-ское | д.Чисто-Перхурово | 15 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 91 | СП Авер-ское | д.Чисто-Перхурово | 16 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 92 | СП Авер-ское | д.Чисто-Перхурово | 17 | 3 | ВДГО | |||||||||||
| 93 | ГП П-Посад | Б.Покровская | 29 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 94 | ГП П-Посад | БЖД | 2 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 95 | ГП П-Посад | БЖД | 6 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 96 | ГП П-Посад | БЖД | 64 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 97 | ГП П-Посад | БЖД | 66 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 98 | ГП П-Посад | БЖД | 110 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 99 | ГП П-Посад | Володарского | 30 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 100 | ГП П-Посад | Володарского | 32 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 101 | ГП П-Посад | Володарского | 41 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 102 | ГП П-Посад | Володарского | 43 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 103 | ГП П-Посад | Володарского | 79/1 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 104 | ГП П-Посад | Володарского | 79/2 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 105 | ГП П-Посад | Володарского | 81 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 106 | ГП П-Посад | Володарского | 84 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 107 | ГП П-Посад | Володарского | 84/2 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 108 | ГП П-Посад | Володарского | 86/16 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 109 | ГП П-Посад | Володарского | 93 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 110 | ГП П-Посад | Володарского | 95 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 111 | ГП П-Посад | Вохно-Hабережная | 32 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 112 | ГП П-Посад | Выставкина | 2\2 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 113 | ГП П-Посад | Выставкина | 4 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 114 | ГП П-Посад | Выставкина | 9 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 115 | ГП П-Посад | Выставкина | 11 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 116 | ГП П-Посад | Герцена | 1 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 117 | ГП П-Посад | Герцена | 11 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 118 | ГП П-Посад | Герцена | 18 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 119 | ГП П-Посад | Герцена | 20 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 120 | ГП П-Посад | Герцена | 22 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 121 | ГП П-Посад | Герцена | 24 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 122 | ГП П-Посад | Дзержинского | 6 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 123 | ГП П-Посад | Каляева | 4 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 124 | ГП П-Посад | Каляева | 10 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 125 | ГП П-Посад | Каляева | 11\1 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 126 | ГП П-Посад | Каляева | 12 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 127 | ГП П-Посад | Каляева | 13 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 128 | ГП П-Посад | Каляева | 13\1 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 129 | ГП П-Посад | Каляева | 19 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 130 | ГП П-Посад | Карповская | 2\2 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 131 | ГП П-Посад | Карповская | 5А | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 132 | ГП П-Посад | Карповская | 8 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 133 | ГП П-Посад | Карповская | 10 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 134 | ГП П-Посад | Карповская | 11 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 135 | ГП П-Посад | Карповская | 12 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 136 | ГП П-Посад | Карповская | 45/2 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 137 | ГП П-Посад | Карповская | 51 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 138 | ГП П-Посад | Карповская | 53/2 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 139 | ГП П-Посад | Карповская | 59 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 140 | ГП П-Посад | Карповская | 61 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 141 | ГП П-Посад | Кирова | 4 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 142 | ГП П-Посад | Кирова | 8 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 143 | ГП П-Посад | Кирова | 13 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 144 | ГП П-Посад | Кирова | 18 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 145 | ГП П-Посад | Кирова | 42 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 146 | ГП П-Посад | Кирова | 42А | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 147 | ГП П-Посад | Кирова | 46 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 148 | ГП П-Посад | Кирова | 48 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 149 | ГП П-Посад | Кирова | 51 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 150 | ГП П-Посад | Кирова | 53 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 151 | ГП П-Посад | Кирова | 60 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 152 | ГП П-Посад | Кирова | 75 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 153 | ГП П-Посад | Кирова | 78 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 154 | ГП П-Посад | Кирова | 81 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 155 | ГП П-Посад | Кирова | 89 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 156 | ГП П-Посад | Кирова | 91/20 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 157 | ГП П-Посад | Кирова | 93 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 158 | ГП П-Посад | Кирова | 100 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 159 | ГП П-Посад | Кирова | 106 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 160 | ГП П-Посад | Кропоткина | 22 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 161 | ГП П-Посад | Кропоткина | 36 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 162 | ГП П-Посад | Кропоткина | 40 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 163 | ГП П-Посад | Кропоткина | 42 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 164 | ГП П-Посад | Ленина | 22 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 165 | ГП П-Посад | Ленина | 34 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 166 | ГП П-Посад | Ленина | 36А | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 167 | ГП П-Посад | Ленина | 37 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 168 | ГП П-Посад | Лукина | 4 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 169 | ГП П-Посад | Лукина | 5 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 170 | ГП П-Посад | Лукина | 8 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 171 | ГП П-Посад | Малая Р.Люксембург | 6 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 172 | ГП П-Посад | Павловская | 10 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 173 | ГП П-Посад | Павловская | 32 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 174 | ГП П-Посад | Павловская | 42 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 175 | ГП П-Посад | Павловская | 56 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 176 | ГП П-Посад | Привокзальная | 18 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 177 | ГП П-Посад | Привокзальная | 19 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 178 | ГП П-Посад | Пролетарская | 7 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 179 | ГП П-Посад | Пролетарская | 9 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 180 | ГП П-Посад | Свердлова | 1 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 181 | ГП П-Посад | Свердлова | 12 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 182 | ГП П-Посад | Свердлова | 14 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 183 | ГП П-Посад | Урицкого | 2 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 184 | ГП П-Посад | Урицкого | 57 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 185 | ГП П-Посад | Чапаева | 3 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 186 | ГП П-Посад | пер. Володарского | 3 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 187 | ГП П-Посад | пер. Дзержинского | 1 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 188 | ГП П-Посад | пер. 2-ой Карповский | 2Б | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 189 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 1 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 190 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 3 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 191 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 8 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 192 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 17\1 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 193 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 17\3 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 194 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 17\4 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 195 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 21 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 196 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 23 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 197 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 28 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 198 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 30 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 199 | ГП П-Посад | пер. Герцена | 44 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 200 | ГП П-Посад | пл. Революции | 1 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 201 | ГП П-Посад | пр. Каляева | 1 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 202 | ГП П-Посад | пр. Каляева | 1\3 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 203 | ГП П-Посад | пр. Каляева | 3 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 204 | ГП П-Посад | пр. Каляева | 6 | 5 | ВДГО | |||||||||||
| 205 | СП Ули-ское | дер. Саурово | 6а | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 206 | ГП П-Посад | Интернациональная | 1А | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 207 | ГП П-Посад | Интернациональная | 4А | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 208 | ГП П-Посад | Интернациональная | 8\2 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 209 | ГП П-Посад | Интернациональная | 9 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 210 | ГП П-Посад | Интернациональная | 89 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 211 | ГП П-Посад | Интернациональная | 95А | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 212 | ГП П-Посад | Интернациональная | 97 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 213 | ГП П-Посад | Интернациональная | 99 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 214 | ГП П-Посад | Интернациональная | 101 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 215 | ГП П-Посад | Интернациональная | 110 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 216 | ГП П-Посад | Интернациональная | 113 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 217 | ГП П-Посад | Интернациональная | 117 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 218 | ГП П-Посад | Интернациональная | 120 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 219 | ГП П-Посад | Интернациональная | 121 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 220 | ГП П-Посад | Интернациональная | 130 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 221 | ГП П-Посад | Интернациональная | 132/1 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 222 | ГП П-Посад | Интернациональная | 134 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 223 | ГП П-Посад | Корневская | 1\3 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 224 | ГП П-Посад | Корневская | 7\1 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 225 | ГП П-Посад | Корневская | 7\2 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 226 | ГП П-Посад | Корневская | 9А | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 227 | ГП П-Посад | Корневская | 11 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 228 | ГП П-Посад | Корневская | 13 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 229 | ГП П-Посад | Корневская | 70А | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 230 | ГП П-Посад | Мишутинская 1-я | 71 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 231 | ГП П-Посад | Мишутинское шоссе | 6 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 232 | ГП П-Посад | Мишутинское шоссе | 8 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 233 | ГП П-Посад | Мишутинское шоссе | 10 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 234 | ГП П-Посад | Мишутинское шоссе | 14 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 235 | ГП П-Посад | Н.Мишутинская | 1 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 236 | ГП П-Посад | Н.Мишутинская | 3 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 237 | ГП П-Посад | Н.Мишутинская | 5 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 238 | ГП П-Посад | Н.Мишутинская | 9 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 239 | ГП П-Посад | Н.Мишутинская | 11 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 240 | ГП П-Посад | Потапова | 6 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 241 | ГП П-Посад | Потапова | 12 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 242 | ГП П-Посад | Потапова | 14 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 243 | ГП П-Посад | Потапова | 20 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 244 | ГП П-Посад | Разина | 2 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 245 | ГП П-Посад | Разина | 4 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 246 | ГП П-Посад | Разина | 6 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 247 | ГП П-Посад | Разина | 8 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 248 | ГП П-Посад | Разина | 10 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 249 | ГП П-Посад | Разина | 12 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 250 | ГП П-Посад | Разина | 14 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 251 | ГП П-Посад | Разина | 14а | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 252 | ГП П-Посад | Разина | 16 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 253 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 1 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 254 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 2 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 255 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 3 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 256 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 4 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 257 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 5 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 258 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 6 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 259 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 6\1 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 260 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 6\2 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 261 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 6\3 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 262 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 7 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 263 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 8 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 264 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 9 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 265 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 10 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 266 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 11 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 267 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 12 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 268 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 13 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 269 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 14 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 270 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 15 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 271 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 16 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 272 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 17 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 273 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 18 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 274 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 19 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 275 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 20 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 276 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 21 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 277 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 22 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 278 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 23 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 279 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 24 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 280 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 25 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 281 | ГП П-Посад | пер. Интернациональный | 29 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 282 | ГП П-Посад | пер. Корнево-Юдинский | 2 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 283 | ГП П-Посад | пер. Корнево-Юдинский | 18 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 284 | ГП П-Посад | пер. Корнево-Юдинский | 20 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 285 | ГП П-Посад | Белинского | 3 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 286 | ГП П-Посад | Белинского | 4 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 287 | ГП П-Посад | Белинского | 5 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 288 | ГП П-Посад | Белинского | 6 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 289 | ГП П-Посад | Достоевского | 5 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 290 | ГП П-Посад | Кооперативная | 6 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 291 | ГП П-Посад | Кооперативная | 11 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 292 | ГП П-Посад | Кооперативная | 12 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 293 | ГП П-Посад | Кооперативная | 13 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 294 | ГП П-Посад | Кооперативная | 14 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 295 | ГП П-Посад | Кооперативная | 18 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 296 | ГП П-Посад | Кооперативная | 18\1 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 297 | ГП П-Посад | Чкалова | 1 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 298 | ГП П-Посад | Чкалова | 3 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 299 | ГП П-Посад | Чкалова | 5 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 300 | ГП П-Посад | Чкалова | 6 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 301 | ГП П-Посад | Чкалова | 7 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 302 | ГП П-Посад | Чкалова | 8 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 303 | ГП П-Посад | Чкалова | 10 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 304 | ГП П-Посад | Чкалова | 17 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 305 | ГП П-Посад | Чкалова | 19 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 306 | ГП П-Посад | Чкалова | 21 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 307 | ГП П-Посад | Школьная | 16 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 308 | ГП П-Посад | пер. Комсомольский | 1 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 309 | ГП П-Посад | пер. Комсомольский | 3 | 6 | ВДГО | |||||||||||
| 310 | ГП П-Посад | пер. Комсомольский | 4 | 6 | ВДГО | |||||||||||
