График промывки систем холодного водоснабжения на 2012 г.

№№ п/п

Адрес

Кол-во этажей

Кол-во подъездов

Кол-во дней на промывку

Сроки промывки

ЖКО №1
Сельское поселение «Кузнецовское»
1 Д. Кузнецы ул. Новая д.10 3 3 1 апрель
Сельское поселение «Большие дворы»
2 Ул. Крупской д.14 5 4 1 апрель
3 Ул. Крупской д.16 5 4 1 апрель
Итого по ЖКО №1 3дня
ЖКО №2
1 Ул. Герцена д.14 4 4 1 январь
2 БЖД пр. д.2 9 6 1 январь
3 БЖД пр. д.6 9 1 1 январь
4 Ул. Свердлова д.12 10 3 1 май
5 Ул. Володарского д.30 9 4 1 май
6 БЖД пр. д.4 5 10 1 январь
7 Ул. Володарского д.32 9 6 1 июль
8 Ул. Володарского д.41 5 4 1 июль
    Итого по ЖКО №2 8 дней
ЖКО №3
Сельское поселение Аверкиевское.
1 Д. Алферово д.2 5 4 1 апрель
2 Д. Алферово д.5 5 4 1 апрель
3 Д. Крупино д.80 5 4 1 апрель
4 Д. Чисто-Перхурово д.17 2 3 1 апрель
5 Д. Чисто-Перхурово д.1 3 3 1 апрель
Итого по ЖКО №3 5 дней
ЖКО №4
1 Ул. Кузьмина д.11 5 8 1 май
2 Ул. Кузьмина д.32 9 2 1 май
3 Ул. Кузьмина д.32а 9 4 1 май
4 Ул. Кузьмина д.47а 9 4 1 май
5 Ул. Щорса д.6 5 4 1 май
6 Ул. Зыбина д.17 5 4 1 май
Итого по ЖКО №4:   6 дней
ЖКО №5
1 Ул. Герцена д.1 9 2 1 апрель
2 Ул. Герцена д.11 4 7 1 август
3 Ул. Каляева д.18/1 9 1 1 август
4 Ул. Каляева д.18/2 9 1 1 август
5 Ул. Володарского д.86 4 6 1 июль
6 Ул. Каляева д.19 3 3 1 июль
7 Ул. Чапаева д.7 5 5 1 апрель
Итого по ЖКО №5 7 дней
ЖКО №6
1 Ул. Разина д.16 5 4 1 май
2 Ул. Корневская д.9а 10 2 1 май
3 Ул. Корневская д.11 9 2 1 май
4 Ул. Корневская д.13 10 2 1 май
5 Ул. Интернациональная д.97 9 3 1 май
6 Ул. Интернациональная д.95 9 4 1 май
7 Ул. Н-Мишутинская д.9 5 4 1 май
8 Ул. Н-Мишутинская д.11 5 2 1 май
Итого по ЖКО №6 8 дней
ЖКО №7
1 Ул. Фрунзе  д.35/2 5 4 1 май
2 Ул. Фрунзе  д.39 5 4 1 май
3 Ул. Южная д.40 5 4 1 май
4 Ул. Южная д.20 5 4 1 май
5 Ул. Южная д.18 5 4 1 май
Итого по ЖКО №7 5 дней
ЖКО №8
Сельское поселение Рахмановское
1 С. Рахманово д.129 5 4 1 июль
2 С. Казанское д.55 3 2 1 август
3 С. Казанское д.58а 2 2 1 август
Итого по ЖКО №8 3 дня
ЖКО №9
1 Ул. 1 Мая д.30 5 4 1 март
2 Ул. 1 Мая д.40 9 1 1 март
3 Ул. 1 Мая д.36 9 1 1 апрель
4 Ул. 1 Мая д.74 5 1 1 апрель
5 Ул. 1 Мая д.119 5 3 1 апрель
Итого по ЖКО №9 5 дней
ЖКО№ 10
1 Ул. Кузьмина д.33 5 2 1 август
2 Ул. Кузьмина д.42 5 6 1 август
3 Ул. Кузьмина д.40а 10 3 1 август
4 Ул. Кузьмина д.41 9 2 1 август
5 Ул. Кузьмина д.48 5 8 1 сентябрь
6 Ул. Кузьмина д.49 5 6 1 сентябрь
7 Ул. Кузьмина д.44 5 12 1 сентябрь
Итого по ЖКО №10 7 дней
ЖКО №11
1 Пер. Комсомольский д.4 5 6 1 апрель
2 Пер. Комсомольский д.6 5 3 1 апрель
3 Ул. Чкалова д.6 5 4 1 апрель
4 Ул. Чкалова д.8 5 6 1 апрель
5 Ул. Чкалова д.10 3 2 1 апрель
6 Ул. Белинского д.6 5 4 1 апрель
Итого по ЖКО №11 6 дней
Всего по МУП«Управляющая компания «Жилой дом»  63  день