Список домов на обслуживании, в которых создано ТСЖ/ЖСК

Адрес Площадь
1 БЖД пр., 58 ЖСК “Космос-2″ 7801,6
2 БЖД пр., 60 ЖСК-8 3863,3
3 Герцена ул., 14 ЖСК “Космос” 2742,8
4 Карповская ул., 1 ЖСК 11 “Молодежный” 3852,8
5 Кузьмина ул., 32/а (ЖСК “Космос 2″) 7945,1
6 Кузьмина ул., 34 (ТСЖ-34) 5648,6
7 Кузьмина ул., 35 (ЖСК-7) 8610,6
8 Революции пл., 6 (ЖСК-2) 2553,9
9 Урицкого ул., 38 (ЖСК-2) 3392
10 Фрунзе ул., 57 (ЖСК-3) 4305,3
11 Чапаева ул., 5 (ЖСК-1) 3269,5
12 Чапаева ул., 7 (ЖСК-1) 3410,7
13 Южная ул., 18 (ЖСК-4) 2661,1
14 Южная ул., 20 (ЖСК-4) 2643,2
15 Южная ул., 34 (ЖСК-5) 2691,1
16 Южная ул., 35 (ЖСК-5) 2668,1
Итого             68 059,70