Список домов в управлении

Адрес Площадь
1 1 Мая 1-й пер., 1/а 601,6
2 1 Мая 1-й пер., 10 512,9
3 1 Мая 1-й пер., 12 696,8
4 1 Мая 1-й пер., 14 712,6
5 1 Мая 1-й пер., 16 549,8
6 1 Мая 1-й пер., 18 539,7
7 1 Мая 1-й пер., 2 3295,7
8 1 Мая 1-й пер., 2/а 633,1
9 1 Мая 1-й пер., 20 825,1
10 1 Мая 1-й пер., 3 315,3
11 1 Мая 1-й пер., 3/а 635,7
12 1 Мая 1-й пер., 4/а 643,4
13 1 Мая 1-й пер., 5/а 726,5
14 1 Мая 1-й пер., 6/а 740,2
15 1 Мая 1-й пер., 7/а 748,9
16 1 Мая 1-й пер., 8 1269,7
17 1 Мая 1-й пер., 8/а 728
18 1 Мая 2-й пер., 10 593,8
19 1 Мая 2-й пер., 11 2019,8
20 1 Мая 2-й пер., 12 506,9
21 1 Мая 2-й пер., 13 2372,7
22 1 Мая 2-й пер., 14 520,7
23 1 Мая 2-й пер., 15 2452,6
24 1 Мая 2-й пер., 16 628,4
25 1 Мая 2-й пер., 16/а 733,3
26 1 Мая 2-й пер., 18 635,5
27 1 Мая 2-й пер., 2 741,6
28 1 Мая 2-й пер., 20 520,6
29 1 Мая 2-й пер., 22 520,3
30 1 Мая 2-й пер., 24 505,9
31 1 Мая 2-й пер., 24/а 717,7
32 1 Мая 2-й пер., 26 600,4
33 1 Мая 2-й пер., 28 513,7
34 1 Мая 2-й пер., 3 972,2
35 1 Мая 2-й пер., 30 507,7
36 1 Мая 2-й пер., 32 506,6
37 1 Мая 2-й пер., 34 495,3
38 1 Мая 2-й пер., 36 501,1
39 1 Мая 2-й пер., 5 969,3
40 1 Мая 2-й пер., 6 505,1
41 1 Мая 2-й пер., 7 1086,2
42 1 Мая 2-й пер., 8 511,2
43 1 Мая 2-й пер., 9 975,6
44 1 Мая ул., 109 2703
45 1 Мая ул., 111 3058,3
46 1 Мая ул., 113 2726,7
47 1 Мая ул., 119 3270,5
48 1 Мая ул., 30 3106,5
49 1 Мая ул., 32 4111,3
50 1 Мая ул., 34 4107,2
51 1 Мая ул., 36 2906,4
52 1 Мая ул., 38 3118,4
53 1 Мая ул., 40 3239
54 1 Мая ул., 72 2695
55 11 лет Октября ул., 26 403,1
56 Алферово д., 1 2901,9
57 Алферово д., 2 2993
58 Алферово д., 3 3066,2
59 Алферово д., 4 3326,8
60 Алферово д., 5 2909,4
61 Б. Дворы пос., Крупской ул., 10 1508,6
62 Б. Дворы пос., Крупской ул., 12 1519,4
63 Б. Дворы пос., Крупской ул., 14 2792,3
64 Б. Дворы пос., Крупской ул., 16 3132,2
65 Б. Дворы пос., Крупской ул., 3 350,3
66 Б. Дворы пос., Крупской ул., 6 1535,3
67 Б. Дворы пос., М. Горького ул., 3 381,6
68 Б. Дворы пос., М. Горького ул., 5 637,5
69 Б. Дворы пос., М. Горького ул., 7 691,3
70 Б. Дворы пос., Маяковского ул., 140 1667,2
71 Б. Дворы пос., Маяковского ул., 196/а 618,4
72 Б. Дворы пос., Маяковского ул., 2/б 246,3
73 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 10 2438,7
74 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 13/4 762,8
75 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 17 4179,2
76 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 19 2287,9
77 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 2 665,9
78 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 4/5 758,7
79 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 6 1521,7
80 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 8 2493,9
81 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 10 82,8
82 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 11 88,2
83 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 12 86,6
84 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 13/1 777,2
85 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 14/2 771,2
86 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 5 87,7
87 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 7 121,4
88 Б. Покровская ул., 29 517,1
89 Белинского ул., 3 636,9
90 Белинского ул., 4 616,9
91 Белинского ул., 5 646,1
92 Белинского ул., 6 2588,5
93 БЖД пр., 2 10370
94 БЖД пр., 4 3401,9
95 БЖД пр., 4/а 2736,9
96 БЖД пр., 6 2931,3
97 БЖД пр., 64 11660,2
98 БЖД пр., 66 3859,5
99 Вокзальная ул., 1 7980,6
100 Вокзальная ул., 3/Б 2703,4
101 Володарского ул., 30 7676,6
102 Володарского ул., 32 10764,9
103 Володарского ул., 41 3170,9
104 Володарского ул., 43 5841,7
105 Володарского ул., 79/1 2487,3
106 Володарского ул., 79/2 2495,3
107 Володарского ул., 81 2016,4
108 Володарского ул., 84 5326,5
109 Володарского ул., 84/2 1815,2
110 Володарского ул., 86/16 3099,8
111 Володарского ул., 93 3414,9
112 Володарского ул., 95 1954,4
113 Выставкина ул., 14 68,4
114 Выставкина ул., 2/2 2536
115 Выставкина ул., 4 3228,1
116 Герцена пер., 1 3029,3
117 Герцена пер., 17/1 643
118 Герцена пер., 17/2 630,2
119 Герцена пер., 17/4 629,5
120 Герцена пер., 23 499
121 Герцена пер., 28 3231,4
122 Герцена пер., 3 3055,3
123 Герцена пер., 30 2539,8
124 Герцена пер., 8 3317,5
125 Герцена ул., 1 4164,3
126 Герцена ул., 11 4191,3
127 Герцена ул., 18 1731,8
128 Герцена ул., 20 2512,1
129 Герцена ул., 22 3855
130 Герцена ул., 24 3839,9
131 Грибаново д., 69 844,3
132 Достоевского ул., 5 658,5
133 Евсеево д., 1/а 620,7
134 Евсеево д., 10/а 3022,2
135 Евсеево д., 11/а 1376
136 Евсеево д., 12/а 1358,9
137 Евсеево д., 2/а 307,3
138 Евсеево д., 23/а 1395
139 Евсеево д., 27/а 3262,5
140 Евсеево д., 3/а 289,3
141 Евсеево д., 32/а 1382
142 Евсеево д., 4/а 2489,7
143 Евсеево д., 5/а 2543,2
144 Евсеево д., 7/а 2498,4
145 Евсеево д., 8/а 2516,9
146 Ефимово д., 52 288,2
147 Ефимово д., 58 2233,3
148 Ефимово д., 60 2090
149 Ефимово д., 69 648,3
150 Ефимово д., 69/а 922,1
151 Ефимово д., 69/б 853,5
152 Зыбина ул., 17 3025,2
153 Интернациональная ул., 101 1945,5
154 Интернациональная ул., 110 345,7
155 Интернациональная ул., 120 6602,3
156 Интернациональная ул., 132/1 240,1
157 Интернациональная ул., 134 211
158 Интернациональная ул., 1а 909,6
159 Интернациональная ул., 8/2 404,7
160 Интернациональная ул., 89 227,4
161 Интернациональная ул., 9 646,1
162 Интернациональная ул., 95/а 7720,7
163 Интернациональная ул., 97 5820,4
164 Интернациональная ул., 99 5744,8
165 Интернациональный пер., 1 395,9
166 Интернациональный пер., 10 907,3
167 Интернациональный пер., 11 2033,6
168 Интернациональный пер., 12 914,9
169 Интернациональный пер., 13 637,1
170 Интернациональный пер., 14 636,3
171 Интернациональный пер., 15 623,3
172 Интернациональный пер., 16 634,6
173 Интернациональный пер., 17 631
174 Интернациональный пер., 18 632,2
175 Интернациональный пер., 19 2534,4
176 Интернациональный пер., 2 2041
177 Интернациональный пер., 20 2029,5
178 Интернациональный пер., 21 2025,4
179 Интернациональный пер., 22 1542,4
180 Интернациональный пер., 23 3379,1
181 Интернациональный пер., 24 3360,2
182 Интернациональный пер., 25 5821,5
183 Интернациональный пер., 3 393,5
184 Интернациональный пер., 4 488,9
185 Интернациональный пер., 5 395,6
186 Интернациональный пер., 6 550,4
187 Интернациональный пер., 6/3 417,5
188 Интернациональный пер., 7 735,5
189 Интернациональный пер., 8 648,3
190 Интернациональный пер., 9 757,4
191 Казанское с., 44 705,8
192 Казанское с., 55 923,3
193 Казанское с., 56 358,8
194 Казанское с., 58/а 727,4
195 Каляева пр., 1 528,9
196 Каляева пр., 3 1024,4
197 Каляева ул., 10 1281,3
198 Каляева ул., 12 732
199 Каляева ул., 18/1 3227,2
200 Каляева ул., 18/2 3922,3
201 Каляева ул., 19 1343,9
202 Карповская ул., 11 11190,6
203 Карповская ул., 45/2 2553
204 Карповская ул., 5/а 3216,9
205 Карповская ул., 53/2 2550,6
206 Карповская ул., 59 2762,1
207 Карповская ул., 61 2527
208 Карповский 2-й пер., 2/б 673,6
209 Кирова ул., 100 5927,6
210 Кирова ул., 13 2079,7
211 Кирова ул., 18 160,1
212 Кирова ул., 42/а 124,4
213 Кирова ул., 46 2449,9
214 Кирова ул., 48 2494,1
215 Кирова ул., 51 78,9
216 Кирова ул., 60 11241,4
217 Кирова ул., 75 3081,7
218 Кирова ул., 78 5973,2
219 Кирова ул., 81 4345,7
220 Кирова ул., 89 3520,1
221 Кирова ул., 91/20 2783,2
222 Комсомольский пер., 4 4544,3
223 Комсомольский пер., 6 3230,2
224 Кооперативная ул., 12 118,4
225 Кооперативная ул., 13 211,5
226 Кооперативная ул., 6 82,9
227 Кооперативный пер., 3/2 430,5
228 Корнево-Юдинский пер., 18 632,8
229 Корнево-Юдинский пер., 2 637,2
230 Корнево-Юдинский пер., 20 644,2
231 Корневская ул., 1/3 415,6
232 Корневская ул., 11 3776,9
233 Корневская ул., 13 4255,3
234 Корневская ул., 7/1 390,9
235 Корневская ул., 7/2 107,2
236 Корневская ул., 70/а 222,6
237 Корневская ул., 9/а 4314,4
238 Красноармейская ул., 23 458,9
239 Крупино д., 154 5546,7
240 Крупино д., 79 636,4
241 Крупино д., 80 3032,6
242 Крупино д., Школьная ул., 79 857,3
243 Кузнецы д., Дорожная ул., 3 125,2
244 Кузнецы д., Дорожная ул., 5 855,3
245 Кузнецы д., Новая ул., 10 1364,6
246 Кузнецы д., Новая ул., 12 1356,5
247 Кузнецы д., Новая ул., 16 2185,2
248 Кузнецы д., Новая ул., 18 1303,5
249 Кузнецы д., Новая ул., 2 1009,2
250 Кузнецы д., Новая ул., 4 3037,5
251 Кузнецы д., Новая ул., 6 4623,6
252 Кузнецы д., Новая ул., 8 862,6
253 Кузьмина ул., 11 6116,8
254 Кузьмина ул., 15 4366,3
255 Кузьмина ул., 2 216,9
256 Кузьмина ул., 22 156,2
257 Кузьмина ул., 30 6148,1
258 Кузьмина ул., 32 3872
259 Кузьмина ул., 33 3208,9
260 Кузьмина ул., 36 4552,8
261 Кузьмина ул., 38 4579
262 Кузьмина ул., 40 4623,2
263 Кузьмина ул., 40/а 6892,8
264 Кузьмина ул., 41 3846,3
265 Кузьмина ул., 42 4559,3
266 Кузьмина ул., 43 4550,7
267 Кузьмина ул., 44 9070,2
268 Кузьмина ул., 45 6101,2
269 Кузьмина ул., 46 4581,9
270 Кузьмина ул., 47 6048,2
271 Кузьмина ул., 47/а 7613,2
272 Кузьмина ул., 48 6065,8
273 Кузьмина ул., 49 4561,6
274 Кузьмина ул., 50 7584
275 Кузьмина ул., 9 114,5
276 Ленина ул., 36 118
277 Ленская-Тимирязева ул., 12 6065
278 Ново-Мишутинская ул., 1 2191,7
279 Ново-Мишутинская ул., 11 2169,1
280 Ново-Мишутинская ул., 3 2194,9
281 Ново-Мишутинская ул., 5 2166,7
282 Ново-Мишутинская ул., 7 2181,4
283 Ново-Мишутинская ул., 9 2886
284 Орджоникидзе пер., 10 2023,6
285 Орджоникидзе пер., 7 631
286 Орджоникидзе ул., 11 3051,6
287 Орджоникидзе ул., 13 2380,9
288 Орджоникидзе ул., 15 1580,1
289 Орджоникидзе ул., 25 641
290 Орджоникидзе ул., 27 2601,5
291 Орджоникидзе ул., 29 532,5
292 Орджоникидзе ул., 31 633,2
293 Орджоникидзе ул., 33 627
294 Орджоникидзе ул., 6 2736,2
295 Орджоникидзе ул., 8 1310,9
296 Орджоникидзе ул., 9 1797
297 Павловская ул., 56 3891,9
298 Песчаная ул., 22 222,2
299 Поселковая ул., 9 1816,4
300 Привокзальная ул., 19 2646,7
301 Пролетарская ул., 7 2522,8
302 Пролетарская ул., 9 3149,8
303 Пушкинская 1-ая ул., 14 1293,3
304 Пушкинская 1-ая ул., 16 1527,5
305 Пушкинская 1-ая ул., 18 1295,5
306 Пушкинская 1-ая ул., 26 2886,5
307 Пушкинская 1-ая ул., 28 2743,9
308 Пушкинская 3-я ул., 1 2176,4
309 Рабочая ул., 2/2 511,6
310 Рабочая ул., 24 198,9
311 Рабочая ул., 45 228
312 Рабочая ул., 49 101,9
313 Разина ул., 10 962,4
314 Разина ул., 12 3379,3
315 Разина ул., 14 3387,7
316 Разина ул., 14а 748
317 Разина ул., 16 3362,3
318 Разина ул., 2 271,5
319 Разина ул., 4 275,8
320 Разина ул., 6 412,1
321 Разина ул., 8 971,7
322 Рахманово с., 100 3298
323 Рахманово с., 102 1308,7
324 Рахманово с., 115 862,5
325 Рахманово с., 126/а 885,8
326 Рахманово с., 127 672,3
327 Рахманово с., 128 562,7
328 Рахманово с., 128/а 2006,8
329 Рахманово с., 128/б 2032,1
330 Рахманово с., 129 2910,8
331 Рахманово с., 131 2877,5
332 Рахманово с., 134 494,9
333 Рахманово с., 134/а 446
334 Рахманово с., 137/а 2622,6
335 Рахманово с., 140 2800,6
336 Рахманово с., 142 215,8
337 Рахманово с., 143 419
338 Рахманово с., 160 182,9
339 Рахманово с., 162 671,6
340 Рахманово с., 168 3344,7
341 Рахманово с., 168/а 898,1
342 Рахманово с., 168/б 1111,6
343 Рахманово с., 168/в 1099,6
344 Рахманово с., 168/г 2505,7
345 Рахманово с., 168/д 3246,9
346 Рахманово с., Механизаторов ул., 5 452
347 Свердлова ул., 1 3882,4
348 Свердлова ул., 12 6319,6
349 Свердлова ул., 14 4628,9
350 Тарасово д., Совхозная ул., 1 194,9
351 Тарасово д., Совхозная ул., 1/а 887,4
352 Тарасово д., Совхозная ул., 10/а 170,7
353 Тарасово д., Совхозная ул., 13 621,5
354 Тарасово д., Совхозная ул., 2 62,6
355 Тарасово д., Совхозная ул., 2/а 898
356 Тарасово д., Совхозная ул., 4 216,2
357 Тарасово д., Совхозная ул., 6 117,2
358 Тимирязева пер., 3 623,7
359 Тимирязева пер., 7 470,6
360 Тимирязева ул., 11 3325,3
361 Тимирязева ул., 12 422,8
362 Тимирязева ул., 12/2 422,8
363 Тимирязева ул., 2 2024,4
364 Тимирязева ул., 2/2 2500,9
365 Тимирязева ул., 4 162,6
366 Тимирязева ул., 9 2204,7
367 Тимирязева ул., 9/а 4355,1
368 Урицкого ул., 57 4374,6
369 Фрунзе пер., 3 388,7
370 Фрунзе пер., 4 654,9
371 Фрунзе пер., 8 640,3
372 Фрунзе ул., 10 3218,3
373 Фрунзе ул., 12 3202,7
374 Фрунзе ул., 20 656,5
375 Фрунзе ул., 22 981,1
376 Фрунзе ул., 27 3538,6
377 Фрунзе ул., 29 3526,9
378 Фрунзе ул., 31 2039,8
379 Фрунзе ул., 34 634
380 Фрунзе ул., 35/2 3086,4
381 Фрунзе ул., 36 632,6
382 Фрунзе ул., 37 3021,4
383 Фрунзе ул., 39 3523,9
384 Фрунзе ул., 41 2963,4
385 Фрунзе ул., 43 4313,2
386 Фрунзе ул., 47 2846,2
387 Фрунзе ул., 49 3786,4
388 Фрунзе ул., 53 1976
389 Фрунзе ул., 55 4335,9
390 Фрунзе ул., 59 3200,1
391 Фрунзе ул., 6 3490,5
392 Фрунзе ул., 61 4576
393 Фрунзе ул., 8 3529,5
394 Фурманова ул., 2/2 96,7
395 Чапаева ул., 3 3511,9
396 Чисто-Перхурово д., 1 1361,5
397 Чисто-Перхурово д., 15 199,3
398 Чисто-Перхурово д., 16 437
399 Чисто-Перхурово д., 17 884,1
400 Чкалова ул., 1 773,9
401 Чкалова ул., 10 1111,7
402 Чкалова ул., 17 632,9
403 Чкалова ул., 19 635,9
404 Чкалова ул., 21 1772,1
405 Чкалова ул., 3 337,1
406 Чкалова ул., 6 3138,1
407 Чкалова ул., 7 1358,2
408 Чкалова ул., 8 4493,6
409 Щорса ул., 11 4576
410 Щорса ул., 13 6097,4
411 Щорса ул., 14 242
412 Щорса ул., 15 4568,1
413 Щорса ул., 16/30 163,5
414 Щорса ул., 17 3025,8
415 Щорса ул., 20 161,5
416 Щорса ул., 5 3115
417 Щорса ул., 6 3042,4
418 Щорса ул., 7 3172,8
419 Щорса ул., 8 234
420 Щорса ул., 9 3095,8
421 Южная ул., 1 757,4
422 Южная ул., 10 3483,1
423 Южная ул., 11 3819,8
424 Южная ул., 17 3552,4
425 Южная ул., 22 3574,6
426 Южная ул., 27 3521
427 Южная ул., 28 3528
428 Южная ул., 30 3513,9
429 Южная ул., 31 3459,9
430 Южная ул., 32 3585,2
431 Южная ул., 33 3535
432 Южная ул., 36 3587,5
433 Южная ул., 37 3484,6
434 Южная ул., 38 2196,7
435 Южная ул., 39 4382,2
436 Южная ул., 40 3400,4
437 Южная ул., 6 4357,4
438 Южная ул., 9 3531,7
439 Сенная ул., 2/а 72,5
Итого            945 532,30