Список домов на обслуживании

Жилые дома, находящиеся на обслуживании
МУП “Управляющая компания “Жилой дом”,
при выборе непосредственной формы управления.

Адрес Площадь
1 1 Мая 1-й пер., 11 111,8
2 1 Мая 1-й пер., 13 85,5
3 1 Мая 1-й пер., 15 117,2
4 1 Мая ул., 18 114,4
5 1 Мая ул., 28 211,1
6 1 Мая ул., 33 200,9
7 1 Мая ул., 4 137,4
8 1 Мая ул., 4/2 284,8
9 1 Мая ул., 5 502,4
10 1 Мая ул., 69/А 106,2
11 1 Мая ул., 7 279,1
12 Б. Дворы пос., Крупской ул., 8 640,7
13 Б. Дворы пос., М. Горького ул., 16 494,2
14 Б. Дворы пос., Маяковского ул., 128 164,1
15 Б. Дворы пос., Маяковского ул., 136 268,8
16 Б. Дворы пос., Маяковского ул., 140/1 113,5
17 Б. Дворы пос., Маяковского ул., 2/а 857,7
18 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 1 463,3
19 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 11 86,8
20 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 3 456,6
21 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 5 459,8
22 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 7 183,1
23 Б. Дворы пос., Спортивная ул., 9 89,5
24 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 1/1 471,9
25 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 2/2 463
26 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 3 469,7
27 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 4 472,9
28 Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 9 89,1
29 Б. Дворы пос., Чкалова пр., 3 451,4
30 Б. Покровская ул., 46/9 331,6
31 Б. Покровская ул., 48 298,2
32 Б. Покровская ул., 50 297,9
33 Б. Покровская ул., 52 314,2
34 Бакатина ул., 19/21 168,9
35 БЖД пр., 110 227,3
36 БЖД пр., 114 47,1
37 Буденного ул., 1/а 109,2
38 Вачевская ул., 28 64,1
39 Вачевская ул., 30 63,9
40 Вачевская ул., 57 58,3
41 Вачевская ул., 59 57,6
42 Ворошилова ул., 11 100,1
43 Ворошилова ул., 13 38
44 Ворошилова ул., 15 247,5
45 Ворошилова ул., 17 190
46 Вохно-Набережная ул., 12 142,1
47 Вохно-Набережная ул., 32 595,4
48 Герцена пер., 17/3 277,3
49 Герцена пер., 21 377,5
50 Герцена пер., 40/17 79,1
51 Герцена пер., 44 683,4
52 Герцена ул., 27 158,1
53 Горького ул., 28 93,7
54 Грибаново д., 69/б 92,9
55 Данилово д., 1 49,4
56 Данилово д., 3 48,4
57 Дзержинского пер., 1 177,5
58 Ефимово д., 48 262
59 Заводская ул., 1/а 119,6
60 Заводская ул., 4 373
61 Зыбина ул., 2/б 397,4
62 Зыбина ул., 2/в 441,2
63 Зыбина ул., 2/г 517,6
64 Зыбина ул., 2/д 241,5
65 Зыбина ул., 4 426,9
66 Зыбина ул., 6 379,1
67 Зыбина ул., 6/2 401,6
68 Интернациональная ул., 109 83,2
69 Интернациональная ул., 111 88,6
70 Интернациональная ул., 113 140,8
71 Интернациональная ул., 115 102,6
72 Интернациональная ул., 119 77,4
73 Интернациональная ул., 121 104
74 Интернациональная ул., 4/а 173,4
75 Интернациональный пер., 6/1 412,9
76 Интернациональный пер., 6/2 418,3
77 Казанское с., 122 97,8
78 Казанское с., 58 134
79 Казанское с., 62 251
80 Каляева пер., 12 69,8
81 Каляева пр., 1/3 165,4
82 Каляева пр., 26 97,2
83 Каляева пр., 4 211,2
84 Каляева пр., 6 392,1
85 Каляева ул., 11/1 639,5
86 Каляева ул., 13 506,6
87 Каляева ул., 13/1 638,7
88 Каляева ул., 4 610,8
89 Карла Маркса пер., 30 63,3
90 Карла Маркса ул., 18 100,8
91 Карповская ул., 10 540,6
92 Карповская ул., 12 186,3
93 Карповская ул., 2/2 494,9
94 Карповская ул., 74 151,9
95 Карповская ул., 8 204,7
96 Карповская ул., 95 199,4
97 Карповский 2-й пер., 7 219,6
98 Кирова ул., 106 210,1
99 Кирова ул., 42 278,9
100 Кирова ул., 49 76,2
101 Кирова ул., 53 43
102 Кирова ул., 8 226,6
103 Клары Цеткин ул., 24 108,9
104 Колхозная ул., 3 228,2
105 Комсомольский пер., 1 89,8
106 Комсомольский пер., 3 94,9
107 Комсомольский пер., 5 114,8
108 Кооперативная ул., 10 114,9
109 Кооперативная ул., 11 81,6
110 Кооперативная ул., 14 105,1
111 Кооперативная ул., 16 148,1
112 Кооперативная ул., 18 183,1
113 Кооперативная ул., 18/1 168,3
114 Кооперативная ул., 2 119,8
115 Кооперативная ул., 4 58,6
116 Крапоткина ул., 10 58,4
117 Крапоткина ул., 22 277,2
118 Крапоткина ул., 36 208,9
119 Крапоткина ул., 40 153,6
120 Крапоткина ул., 41 57,6
121 Крапоткина ул., 42 123,4
122 Крапоткина ул., 42/2 65,8
123 Красноармейская ул., 21/2 77,6
124 Крутобережная ул., 15 33,5
125 Кузнецы д., Дорожная ул., 2 62,6
126 Кузнецы д., Дорожная ул., 4 63,9
127 Кузнецы д., Новая ул., 9 102,2
128 Кузьмина ул., 1 193,5
129 Кузьмина ул., 12 119,3
130 Кузьмина ул., 13 46,4
131 Кузьмина ул., 14 143,4
132 Кузьмина ул., 16/7 157,8
133 Кузьмина ул., 18/8 173,3
134 Кузьмина ул., 20 160,1
135 Кузьмина ул., 4 210,4
136 Кузьмина ул., 5 96,9
137 Ленина ул., 31 128,9
138 Ленина ул., 34 367
139 Ленина ул., 36/а 54,1
140 Ленинградская ул., 42 197,2
141 Ленинградская ул., 51 441,9
142 Ленинградская ул., 51/2 355
143 Лесная ул., 19 157
144 Логиново д., 1/а 49,3
145 Лукина ул., 26 201,1
146 Лукина ул., 28 91,7
147 Лукина ул., 4 252,5
148 Лукина ул., 8 248,5
149 Максима Горького 1-й пер., 16 121,1
150 Максима Горького пос., 13/2 54,5
151 Максима Горького пос., 19 60,7
152 Максима Горького пос., 22 85,2
153 Максима Горького пос., 9 72,7
154 Малая Розы Люксембург ул., 5 44,7
155 Мира ул., 10 191,6
156 Мира ул., 24 87,1
157 Мира ул., 3/в 42,9
158 Мира ул., 56 103,5
159 Мира ул., 59 206,4
160 Мира ул., 6 107,4
161 Мира ул., 70 332,2
162 Мира ул., 72 195,3
163 Мишутинская 1-ая ул., 71 408,9
164 Мишутинское шоссе д.12 65,6
165 Мишутинское шоссе д.14 172,8
166 Назаровская ул., 23 49,4
167 Ново-Загарье д., 1/а 880,1
168 Орджоникидзе пер., 12 278,5
169 Орджоникидзе пер., 3 276,7
170 Орджоникидзе пер., 4 264,9
171 Орджоникидзе ул., 1/3 181,9
172 Орджоникидзе ул., 1/4 173,9
173 Орджоникидзе ул., 19 276,5
174 Орджоникидзе ул., 21 276,8
175 Орджоникидзе ул., 3/2 118,4
176 Орджоникидзе ул., 5 260,6
177 Островского ул., 17 149,8
178 Островского ул., 19 64,7
179 Павловская ул., 10 206,3
180 Павловская ул., 32 224
181 Павловская ул., 42 300,7
182 Песчаная ул., 2/45 167,8
183 Песчаная ул., 24 128,5
184 Потапова ул., 10 155,2
185 Потапова ул., 12 134,3
186 Потапова ул., 14 112,4
187 Потапова ул., 20 181,7
188 Потапова ул., 6 164,9
189 Потапова ул., 8 116,4
190 Привокзальная ул., 18 386,3
191 Пролетарская ул., 5 187,9
192 Пушкинская 1-ая ул., 10 440,7
193 Пушкинская 1-ая ул., 12 1606,7
194 Пушкинская 1-ая ул., 24 1575,1
195 Рабочая ул., 18 438,9
196 Рабочая ул., 20 202,9
197 Рабочая ул., 47 137,2
198 Рабочая ул., 50 136,8
199 Рабочая ул., 52 138,3
200 Рабочая ул., 54 142,2
201 Разина ул., 31 61,1
202 Разина ул., 43 37,1
203 Рахманово с., 125 852,6
204 Рахманово с., 144 146,1
205 Рахманово с., Механизаторов ул., 2 92
206 Рахманово с., Механизаторов ул., 2/а 84,8
207 Рахманово с., Механизаторов ул., 4 83,2
208 Революции пл., 1 405,5
209 Семеново д., 26/а 184,8
210 Сенная ул., 5 143,7
211 Сенной пер., 5 76,8
212 Совхозная ул., 11 186
213 Тарасово д., Совхозная ул., 10 132
214 Тарасово д., Совхозная ул., 12 224,1
215 Тарасово д., Совхозная ул., 14 115,8
216 Тарасово д., Совхозная ул., 3 36,2
217 Тарасово д., Совхозная ул., 7 122,1
218 Тарасово д., Совхозная ул., 8 165,8
219 Тимирязева ул., 10/2 419,3
220 Тимирязева ул., 2/43 162,1
221 Тимирязева ул., 6 162,7
222 Тимирязева ул., 8/26 198,4
223 Урицкого ул., 2 280,9
224 Фрунзе пер., 5 281
225 Фрунзе ул., 18 266,9
226 Фрунзе ул., 38 461,3
227 Чапаева пер., 3 72,2
228 Чапаева пер., 5 25,4
229 Чапаева пер., 8 152,8
230 Чапаева ул., 18 79,4
231 Чапаева ул., 27/13 262,7
232 Чисто-Перхурово д., 10 95,3
233 Чисто-Перхурово д., 2 232,2
234 Чисто-Перхурово д., 5 290,1
235 Чисто-Перхурово д., 7 137,2
236 Школьная ул., 16 513,7
237 Щорса ул., 10 237,8
238 Щорса ул., 12 239,5
239 Щорса ул., 18 82,2
240 Щорса ул., 22/47 207,6
241 Энгельса ул., 33 105
242 Энгельса ул., 40 140,4
243 Энгельса ул., 41 107,8
244 Энгельса ул., 44 35,3
245 Энгельса ул., 46 72,6
246 Южная ул., 2 422,1
247 Южная ул., 3 301,1
248 Южная ул., 7 367,4
Итого 55405,3